時(shí)間:2023-01-17 | 瀏覽:2353 | 來(lái)源:巴中市恩陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院
巴中市恩陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院擬對(duì)機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和詢價(jià),現(xiàn)向社會(huì)公示,誠(chéng)邀具備相關(guān)資質(zhì)、相應(yīng)服務(wù)能力,三年內(nèi)無(wú)違規(guī)違法記錄并有意參與的供應(yīng)商進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和詢價(jià)?,F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下:
一、項(xiàng)目名稱:巴中市恩陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目
二、調(diào)研、詢價(jià)項(xiàng)目:
序號(hào) | 名稱 | 主要配置 | 數(shù)量 | 備注 |
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | ||||
1 | 服務(wù)器接入交換機(jī) | 三層交換機(jī),包轉(zhuǎn)發(fā)率不低于720Mpps,≥48端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口(SFP+),≥4個(gè)40Gb QSFP+接口,支持跨交換機(jī)鏈路聚合,配置≥40個(gè)萬(wàn)兆多模模塊+≥4個(gè)萬(wàn)兆單模模塊 | 2 | |
2 | 管理交換機(jī) | ≥48個(gè)千兆以太網(wǎng)口(RJ45),≥4個(gè)1/10G sfp+接口,≥2個(gè)萬(wàn)兆多模模塊,支持跨交換機(jī)鏈路聚合 | 2 | |
服務(wù)器設(shè)備 | ||||
3 | HIS/EMR數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 | ≥2*英特爾至強(qiáng)金牌三代CPU(主頻≥2.0GHz, ≥20Core/CPU,≥33M 緩存)/≥256GB內(nèi)存/≥2*960GB SSD硬盤/RAID卡,支持RAID 1/≥2*16Gbps單端口 FC HBA卡/≥2塊萬(wàn)兆以太網(wǎng)卡(SFP+,滿配萬(wàn)兆多模模塊)+≥4個(gè)千兆網(wǎng)絡(luò)電口/冗余電源、風(fēng)扇 | 2 | |
4 | 信息平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 | ≥2*英特爾至強(qiáng)金牌三代CPU(主頻≥2.0GHz, ≥20Core/CPU,≥33M 緩存)/≥256GB內(nèi)存/≥2*960GB SSD硬盤/RAID卡,支持RAID 1/≥2*16Gbps單端口 FC HBA卡/≥2塊萬(wàn)兆以太網(wǎng)卡(SFP+,滿配萬(wàn)兆多模模塊)+≥4個(gè)千兆網(wǎng)絡(luò)電口/冗余電源、風(fēng)扇 | 1 | |
5 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 已建服務(wù)器升級(jí)擴(kuò)容(分布式存儲(chǔ)) | 3 | |
計(jì)算服務(wù)器 | 4 | |||
虛擬化軟件 | 8 | 可利舊或全新建設(shè),全新建設(shè)需整合醫(yī)院現(xiàn)有云計(jì)算平臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。 | ||
分布式存儲(chǔ)軟件,支持分布式塊存儲(chǔ),支持windows、Linux、KVM、Hyper-v、Vmware、openstack、亞馬遜、阿里云等平臺(tái);支持RBD原生接口、SCSI、iSCSI、FC、S3、NFS等接口;支持備份、復(fù)制、容災(zāi)、云分層等功能;支持多級(jí)故障域、2-6份多副本、卷級(jí) QoS、智能 cache、多路徑高可用等,同時(shí)支持角色全對(duì)稱功能; | 1 | |||
6 | 門急診應(yīng)急服務(wù)器 | ≥2*英特爾至強(qiáng)銀牌三代CPU(主頻≥2.8GHz, ≥8Core/CPU,≥12M 緩存)/≥64GB內(nèi)存/6*960GB SSD硬盤(讀寫均衡型)/RAID卡,支持RAID 0,1,5,6,10/雙端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)口(SFP+,滿配萬(wàn)兆多模模塊)+≥2個(gè)千兆網(wǎng)絡(luò)電口/冗余電源、風(fēng)扇 | 1 | |
存儲(chǔ)系統(tǒng) | ||||
7 | 核心存儲(chǔ) | 支持FC\iSCSI協(xié)議,雙控制器,≥128GB緩存,≥8*16Gb FC接口,≥4個(gè)10Gb以太網(wǎng)端口(含萬(wàn)兆模塊),≥12*1.92TB SSD硬盤(讀寫均衡型,NVME接口或SAS接口),冗余電源、風(fēng)扇,配置存儲(chǔ)雙活授權(quán)存儲(chǔ)雙活授權(quán)(建議存儲(chǔ)本身可實(shí)現(xiàn)雙活功能),遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)復(fù)制授權(quán),支持VAAI | 2 | |
8 | 光纖交換機(jī) | 光纖交換機(jī):≥24端口16Gb光纖交換機(jī),激活≥24端口,配置≥24個(gè)多模模塊,,配備級(jí)聯(lián)授權(quán),配置配套光纖跳線 | 2 | |
本地備份系統(tǒng) | ||||
9 | 備份一體機(jī) | ≥2*英特爾至強(qiáng)CPU/≥128GB內(nèi)存/≥2*800GB SSD硬盤+10*6TB NL_SAS硬盤 /RAID卡,支持RAID 0,1,5,6,10/雙端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)口(含萬(wàn)兆多模模塊)+4個(gè)千兆網(wǎng)絡(luò)電口/冗余電源、風(fēng)扇。含備份軟件,支持主流磁帶庫(kù)模擬,支持重復(fù)數(shù)據(jù)刪除,支持主流數(shù)據(jù)庫(kù)備份,支持文件備份,含全容量備份授權(quán)許可,含數(shù)據(jù)庫(kù)CDP保護(hù)授權(quán) | 1 |
三、參加“巴中市恩陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研”工作須知:
1.報(bào)名資質(zhì)要求:
(1)資質(zhì)證明文件:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品相關(guān)資質(zhì)證書等。
(2)參與調(diào)研工作人員的授權(quán)及其身份證復(fù)印件(法人、參與調(diào)研工作人員)。
(3)提交的所有資料須合法、真實(shí)、有效、清晰,并加蓋參與單位鮮章。
2.所投遞調(diào)研資料需包含一份紙質(zhì)文件(包含:產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)、配置、產(chǎn)品的詳細(xì)技術(shù)參數(shù),報(bào)價(jià)(包含分項(xiàng)報(bào)價(jià)),售后服務(wù)、產(chǎn)品用戶清單,案例,擬設(shè)商務(wù)條款,價(jià)格支撐材料,本次調(diào)研聯(lián)系人、聯(lián)系電話、郵箱),一份PDF格式的電子文件,電子文件及紙質(zhì)文件一起密封投遞,并在封面注明所投項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目序號(hào)、單位、聯(lián)系人及電話號(hào)碼等。
3.本次調(diào)研項(xiàng)目既接受當(dāng)面遞交也接受郵寄或快遞遞交,但必須保證在資料接收截止時(shí)間前完成遞交,逾期恕不受理,資料投遞接收截止時(shí)間:北京時(shí)間2023年1月31日17:00時(shí)。
4.資料投遞地址:巴中市恩陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院(恩陽(yáng)區(qū)恩陽(yáng)大道南段1號(hào))辦公樓二樓信息科
5.聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:張女士 聯(lián)系電話:15983988697
聯(lián)系地址:巴中市恩陽(yáng)區(qū)人民醫(yī)院(恩陽(yáng)區(qū)恩陽(yáng)大道南段1號(hào))辦公樓二樓信息科